Matthias Roesch Logo
  • HOME
  • NEWS
  • PORTFOLIO
    • Contemplation
    • Memorials
    • Recreation
    • Paysage
    • Ísafold
    • Q03
    • Zollhaus
  • EN PASSANT
  • EXHIBITIONS
  • CONTACT
  • IMPRINT
  • PRIVACY POLICY

Contemplation

Innenhafen, 2013 | Duisburg (D)
Rheinstraße, 2013 | Xanten (D)
Havnegade, 2013 | Hirtshals (DK)
Hafnarvegur, 2013 | Húsavík (IS)
Raiffeisenstraße I, 2013 | Steinfeld-Hausen (D)
Raiffeisenstraße II, 2015 | Wittighausen (D)
Quai, 2014 | Würzburg (D)
Pier Eins, 2010 | Duisburg (D)
Rheinkaistraße, 2015 | Mannheim (D)
Pir li, 2019 | Trondheim (N)
Chemieweg, 2018 | Botlek Rotterdam (NL)
Galle, 2013 | Wiesenfeld/Eichsfeld (D)
Wintershall, 2014 | Heringen/Werra (D)
Rue du Grand Central, 2016 | Charleroi (B)
Diamant, 2017 | Antwerpen (B)
Londenstraat, 2017 | Antwerpen (B)
Westkaai, 2017 | Antwerpen (B)
Pont en U, 2024 | Bordeaux (F)
Norgeskajen, 2014 | Hirtshals (DK)
Petroleumweg, 2018 | Vonderlingenplaat Rotterdam (NL)
Granary, 2014 | Würzburg (D)
Kruisweg, 2017 | Antwerpen (B)
N101a, 2017 | Antwerpen (B)
U.S. 101, 2017 | San Francisco CA (USA)
Holland Amerika Kade, 2018 | Rotterdam (NL)
Zoeppritzstraße, 2018 | Heidenheim/Mergelstetten (D)
Dokkgata, 2019 | Stavanger (N)
Maininsel, 2018 | Schweinfurt (D)
Hafenstraße I, 2018 | Schweinfurt (D)
Hafenstraße II, 2018 | Schweinfurt (D)
Hafenstraße III, 2018 | Schweinfurt (D)
Hafenstraße IV, 2023 | Schweinfurt (D)
Crane, 2012 | Würzburg (D)
Rue Raoul Blanchard, 2024 | Grenoble (F)
Beth ha Chajim, 2013 | Karlstadt-Laudenbach (D)
Franziusstraße, 2016 | Frankfurt/Main (D)
Herroth, 2023 | Schweinfurt (D)
Lange Gasse, 2023 | Kallmünz (D)
Weimarische Straße, 2018 | Eisenach (D)
Stará Chodovská, 2020 | Chodov (CZ)
Conduit, 2014 | Karlstadt (D)
Ernst-Sachs-Straße, 2018 | Schweinfurt (D)
Vågsgaten, 2019 | Bergen (N)
Skippergata, 2019 | Trondheim (N)
Cannary Row, 2018 | Monterey CA (USA)
3rd St, 2018 | Pacific Grove CA (USA)
35th Ave, 2018 | San Francisco CA (USA)
North 4th St I, 2017 | San José CA (USA)
North 4th St II, 2017 | San José CA (USA)
Pl. des Victoires I, 2021 | Arfeuilles (F)
Pl. des Victoires II, 2021 | Arfeuilles (F)
Castle St, 2023 | Criccieth, Wales (UK)
Rue Saint-Hilaire, 2021 | Trémolat (F)
Quai des Remparts, 2016 | Givet (F)
Quai Romain Rolland, 2024 | Lyon (F)
Grote Markt, 2020 | Mechelen (B)
St Andrew, 2023 | Wells (UK)
Rynek Główny, 2015 | Kraków (PL)
Augustusstraße, 2023 | Dresden (D)
Av. Adolphe Max, 2024 | Lyon (F)
St. Stephan, 2017 | Passau (D)
Aula Palatina, 2017 | Trier (D)
Domplatz, 2018 | Naumburg/Saale (D)
Ihmet, 2020 | Wittighausen (D)
Bunker Silo I, 2012
Bunker Silo II, 2013
Bunker Silo III, 2013
Bunker Silo IV, 2013
Bulk, 2012 | Würzburg (D)
Rue du Luxembourg, 2016 | Givet (F)
Rue Comayrou, 2024 | Bordeaux (F)
Rue de Son-Tay, 2024 | Bordeaux (F)
Wacholderweg, 2020 | Aalen (D)
Piazza Castello, 2024 | La Morra (I)
Brunnenstraße, 2020 | Gaukönigshofen (D)
Vineyard Lodge, 2015 | Karlstadt-Karlburg (D)
Wrap, 2012