Matthias Roesch Logo
  • HOME
  • NEWS
  • PORTFOLIO
    • CONTEMPLATION
    • ISAFOLD
    • Q03
  • EXHIBITIONS
  • CONTACT
  • IMPRINT
  • PRIVACY POLICY

Contemplation

Innenhafen, 2013 | Duisburg (D)
Rheinstraße, 2013 | Xanten (D)
Havnegade, 2013 | Hirtshals (DK)
Hafnarvegur, 2013 | Husavik (IS)
Raiffeisenstraße I, 2013 | Steinfeld-Hausen (D)
Raiffeisenstraße II, 2015 | Wittighausen (D)
Quai, 2014 | Würzburg (D)
Pier Eins, 2010 | Duisburg (D)
Rheinkaistraße, 2015 | Mannheim (D)
Chemieweg, 2018 | Botlek Rotterdam (NL)
Blutstraße, 2014 | Weimar-Buchenwald (D)
Galle, 2013 | Wiesenfeld/Eichsfeld (D)
Wintershall, 2014 | Heringen/Werra (D)
Rue du Grand Central, 2016 | Charleroi (B)
Diamant, 2017 | Antwerpen (B)
Londenstraat, 2017 | Antwerpen (B)
Westkaai, 2017 | Antwerpen (B)
Norgeskajen, 2014 | Hirtshals (DK)
Petroleumweg, 2018 | Vondelingenplaat Rotterdam (NL)
Granary, 2014 | Würzburg (D)
Kruisweg, 2017 | Antwerpen (B)
N101a, 2017 | Antwerpen (B)
U.S. 101, 2017 | San Francisco CA (USA)
Holland Amerika Kade, 2018 | Rotterdam (NL)
Zoeppritzstraße, 2018 | Heidenheim-Mergelstetten (D)
Dokkgata, 2019 | Stavanger (N)
Maininsel, 2018 | Schweinfurt (D)
Weimarische Straße, 2018 | Eisenach (D)
Conduit, 2014 | Karlstadt (D)
Stará Chodovská, 2020 | Chodov (CZ)
Vågsgaten, 2019 | Bergen (N)
Skippergata, 2019 | Trondheim (N)
Cannary Row, 2018 | Monterey CA (USA)
3rd St, 2018 | Pacific Grove CA (USA)
35th Ave, 2018 | San Francisco CA (USA)
North 4th St I, 2017 | San José CA (USA)
North 4th St II, 2017 | San José CA (USA)
Pl. des Victoires I, 2021 | Arfeuilles (F)
Pl. des Victoires II, 2021 | Arfeuilles (F)
Rue Saint-Hilaire, 2021 | Trémolat (F)
Quai des Remparts I, 2016 | Givet (F)
Grote Markt, 2020 | Mechelen (B)
Rynek Główny, 2015 | Kraków (PL)
St. Stephan, 2017 | Passau (D)
Aula Palatina, 2017 | Trier (D)
Domplatz, 2018 | Naumburg/Saale (D)
Sonnenhalde (Georg Elser), 2015 | Königsbronn (D)
Gebidem, 2010 | Bistinepass (CH)
Heap, 2012
Bunker Silo I, 2012
Bunker Silo II, 2013
Bunker Silo III, 2013
Bunker Silo IV, 2013
Ihmet, 2020 | Wittighausen (D)
Rue du Luxembourg, 2016 | Givet (F)
Beth ha Chajim, 2013 | Karlstadt-Laudenbach (D)
Brunnenstraße, 2020 | Gaukönigshofen (D)
Wacholderweg, 2020 | Aalen (D)
Vineyard Lodge, 2015 | Karlstadt-Karlburg (D)
Wrap, 2012
Paddock, 2012
Printemps I, 2012
Printemps II, 2013
January, 2017
Encounter, 2010
Cote d'Opale I, 2013 | Tardinghen (F)
Cote d'Opale II, 2013 | Tardinghen (F)
Cote d'Opale III, 2013 | Sangatte (F)
Waddell Beach, 2018 | Davenport CA (USA)
Orkakade, 2018 | Maasvlakte Rotterdam (NL)
Strandgate, 2019 | Stavanger (N)
Rainey Curve, 2018 | Laguna Seca Raceway, Salinas CA (USA)
Beach St, 2018 | Santa Cruz CA (USA)
Unnamed Road, 2017 | Phoenix Chandler AZ (USA)